V 1.0 EcoBoost 125ch Cool & Connect DCT-7 5p
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 EcoBoost 125 ch Cool & Connect DCT-7 5p |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Ford |
| Modele | Fiesta |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0JXXGAHJMP59489 |
| DateMec | 2021-07-12 |
| Type | M10FRDVP4379020 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 6.40000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD (EU) |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JMP59489 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,04 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Poids à vide | 1 236 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 615 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 362 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/60 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/60 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 125 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,8 m |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
| Type de suspension arrière | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.