1.5 D 122ch Edition

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 D 122 EDITION BUSINESS PH2 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | ASTRA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | W0VBD6EV5LG016863 |
| DateMec | 2020-10-30 |
| Type | M10PELVP6281179 |
| Cylindree | 1496 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 92 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ASTRA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | LG016863 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,960 m |
| Porte à faux arrière | 0,748 m |
| Voies avant | 1,544 m |
| Voies arrière | 1,558 m |
| Poids à vide | 1 375 kg |
| PTAC | 1 880 kg |
| PTRA | 3 330 kg |
| Charge utile | 505 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 370 l |
| Volume de coffre utile | 1 210 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 D |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 496 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 122 ch / 90 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,1 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.