II 1.2 PureTech 100ch S&S Style

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 208 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VR3UPHNKSM5833548 |
| DateMec | 2021-04-28 |
| Type | M10PGTVP1255604 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 96 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 208 II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | M5833548 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 44 l |
| Porte à faux avant | 0,825 m |
| Porte à faux arrière | 0,690 m |
| Voies avant | 1,490 m |
| Voies arrière | 1,490 m |
| Poids à vide | 1 102 kg |
| PTAC | 1 595 kg |
| PTRA | 2 795 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 265 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.