1.6 E-Tech hybride 145ch Equilibre
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ETECH145 |
| Energie | |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 94 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJA00069879593 |
| DateMec | 2023-05-16 |
| Type | M10RENVPE00Y341 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-06-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO E TECH HYBRID |
| Mouvement | |
| NSerie | 69879593 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1243 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1745 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | RJA000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 39 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 238 kg |
| PTAC | 1 758 kg |
| PTRA | 2 658 kg |
| Charge utile | 520 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 655 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 979 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 E-Tech 145 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 91 ch / 67 kW |
| Couple maxi | 144 Nm |
| Au régime de | 3 200 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83,6 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.